报告 - 团队飞盘
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
|
技巧 |
健美操 |
射箭 |
沙滩手球 |
沙滩荷球 |
台球 |
地掷球 |
霹雳舞 |
皮划艇马拉松 |
皮艇球 |
啦啦操 |
体育舞蹈 |
掷准飞盘 |
龙舟 |
无人机运动 |
铁人两项 |
蹼泳 |
浮士德球 |
腰旗橄榄球 |
软式曲棍球 |
自由潜水 |
自由式轮滑 |
单排轮滑球 |
速度轮滑公路赛 |
速度轮滑场地赛 |
柔术 |
空手道 |
自由搏击 |
荷球 |
棍网球 |
救生 |
泰拳 |
定向 |
跑酷 |
摩托艇 |
力量举 |
短柄墙球 |
桑搏 |
垒球 |
攀岩 |
壁球 |
蹦床 |
拔河 |
团队飞盘 |
滑水 |
武术 |
Selected sport:
团队飞盘
|
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 8 项目相关文件 | ||
| Ultimate Flying Disc | 竞赛日程 | 5.0 |
| 每日赛程 - 2025年08月12日 | 1.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月13日 | 1.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月14日 | 1.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月15日 | 1.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月16日 | 1.0 | |
| 项目奖牌得主 | 1.0 | |
| 奖牌榜 | 1.0 | |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 59 赛事相关文件 | ||
| Mixed | Team Roster - AUS | 1.0 |
| Team Roster - CAN | 1.0 | |
| Team Roster - CHN | 2.0 | |
| Team Roster - COL | 1.0 | |
| Team Roster - FRA | 5.0 | |
| Team Roster - GER | 2.0 | |
| Team Roster - JPN | 1.0 | |
| Team Roster - USA | 2.0 | |
| 成绩汇总 | 23.0 | |
| 赛事概况 | 24.0 | |
| 累计统计数据 - AUS | 5.0 | |
| 累计统计数据 - CAN | 6.0 | |
| 累计统计数据 - CHN | 6.0 | |
| 累计统计数据 - COL | 6.0 | |
| 累计统计数据 - FRA | 7.0 | |
| 累计统计数据 - GER | 6.0 | |
| 累计统计数据 - JPN | 6.0 | |
| 累计统计数据 - USA | 8.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| Finals Gold Medal Game #X20 | 出场名单 CAN - USA | 3.0 |
| 成绩 CAN - USA | 1.0 | |
| Finals Bronze Medal Game #X19 | 出场名单 GER - FRA | 3.0 |
| 成绩 GER - FRA | 2.0 | |
| Finals 5th Place Game #X18 | 出场名单 COL - AUS | 2.0 |
| 成绩 COL - AUS | 1.0 | |
| Finals 7th Place Game #X17 | 出场名单 CHN - JPN | 2.0 |
| 成绩 CHN - JPN | 1.0 | |
| Semifinals Game #X15 | 出场名单 CAN - GER | 2.0 |
| 成绩 CAN - GER | 1.0 | |
| Semifinals Game #X16 | 出场名单 USA - FRA | 3.0 |
| 成绩 USA - FRA | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #X01 | 出场名单 USA - JPN | 1.0 |
| 成绩 USA - JPN | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #X03 | 出场名单 GER - CHN | 2.0 |
| 成绩 GER - CHN | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #X05 | 出场名单 USA - GER | 3.0 |
| 成绩 USA - GER | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #X08 | 出场名单 JPN - CHN | 3.0 |
| 成绩 JPN - CHN | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #X10 | 出场名单 GER - JPN | 3.0 |
| 成绩 GER - JPN | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #X11 | 出场名单 USA - CHN | 2.0 |
| 成绩 USA - CHN | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X02 | 出场名单 COL - CAN | 3.0 |
| 成绩 COL - CAN | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X04 | 出场名单 AUS - FRA | 5.0 |
| 成绩 AUS - FRA | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X06 | 出场名单 AUS - COL | 4.0 |
| 成绩 AUS - COL | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X07 | 出场名单 FRA - CAN | 4.0 |
| 成绩 FRA - CAN | 3.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X09 | 出场名单 AUS - CAN | 4.0 |
| 成绩 AUS - CAN | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X12 | 出场名单 COL - FRA | 4.0 |
| 成绩 COL - FRA | 2.0 | |
| Consolation Semifinals 5-8 Game #X13 | 出场名单 CHN - COL | 2.0 |
| 成绩 CHN - COL | 2.0 | |
| Consolation Semifinals 5-8 Game #X14 | 出场名单 JPN - AUS | 2.0 |
| 成绩 JPN - AUS | 1.0 | |
官方计时和成绩由天梭提供