Reports - Sambo
Artistic & Dance
Sports
Ball
Sports
Martial
Arts
Precision
Sports
Strength
Sports
Trend
Sports
Selected sport:
Sambo
|
Event:
|
Phase:
|
Competition:
|
Sport Related documents
Event |
Description
|
Version |
|---|---|---|
| 12 Sport Related documents | ||
| 桑搏 | Number of Entries by NOC | 1.0 |
| Entry List by NOC | 1.0 | |
| Session Programme - Session SBO01 | 1.0 | |
| Session Programme - Session SBO02 | 2.0 | |
| Session Programme - Session SBO03 | 1.0 | |
| Session Programme - Session SBO04 | 2.0 | |
| Results Summary - Session SBO01 | 1.0 | |
| Results Summary - Session SBO02 | 1.0 | |
| Results Summary - Session SBO03 | 1.0 | |
| Results Summary - Session SBO04 | 1.0 | |
| Medallists by Event | 12.0 | |
| Medal Standings | 4.0 | |
Event Related documents
Event |
Description
|
Version |
|---|---|---|
| 126 Event Related documents | ||
| 男子格斗64kg | Entry List by Event | 2.0 |
| Brackets | 6.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #2232 | Results | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #2226 | Results | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2210 | Results | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2211 | Results | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #2103 | Results | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #2203 | Results | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #2104 | Results | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #2204 | Results | 2.0 |
| 男子格斗71公斤级 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 7.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1232 | Results | 1.0 |
| Finals Bronze Medal Bout #1226 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1215 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1216 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1103 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1203 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1104 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1204 | Results | 1.0 |
| 男子格斗79公斤级 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 7.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1234 | Results | 1.0 |
| Finals Bronze Medal Bout #1228 | Results | 1.0 |
| Semifinals Bout #1219 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1220 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1107 | Results | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1207 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1108 | Results | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1208 | Results | 1.0 |
| 男子格斗88公斤级 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 5.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| Finals Gold Medal Bout #1236 | Results | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1230 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1223 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1224 | Results | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1111 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1211 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1112 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1212 | Results | 1.0 |
| 男子格斗98公斤级 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2234 | Results | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2228 | Results | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2214 | Results | 1.0 |
| Semifinals Bout #2215 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #2107 | Results | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #2206 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #2108 | Results | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #2207 | Results | 2.0 |
| 女子格斗54公斤级 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 5.0 | |
| Medallists | 3.0 | |
| 决赛 金牌战 #2231 | Results | 2.0 |
| 决赛 铜牌战 #2225 | Results | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2208 | Results | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2209 | Results | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #2101 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #2201 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #2102 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #2202 | Results | 2.0 |
| 女子格斗59公斤级 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 7.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #1231 | Results | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #1225 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1213 | Results | 2.0 |
| 半决赛 回合 #1214 | Results | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1101 | Results | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1201 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1102 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1202 | Results | 1.0 |
| 女子格斗65公斤级 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 7.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1233 | Results | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1227 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1217 | Results | 1.0 |
| Semifinals Bout #1218 | Results | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1105 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1205 | Results | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1106 | Results | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1206 | Results | 1.0 |
| 女子格斗72公斤级 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 6.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| Finals Gold Medal Bout #1235 | Results | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1229 | Results | 1.0 |
| Semifinals Bout #1221 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1222 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1109 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1209 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1110 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1210 | Results | 1.0 |
| 女子格斗80公斤级 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2233 | Results | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2227 | Results | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2212 | Results | 2.0 |
| Semifinals Bout #2213 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #2105 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #2205 | Results | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #2106 | Results | 2.0 |
| 男子团体 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 5.0 | |
| Medallists | 2.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2236 | Results | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2230 | Results | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2223 | Results | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2224 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #2112 | Results | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #2219 | Results | 2.0 |
| 女子团体 | Entry List by Event | 1.0 |
| Brackets | 6.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| Finals Gold Medal Bout #2235 | Results | 1.0 |
| Finals Bronze Medal Bout #2229 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2221 | Results | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2222 | Results | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #2218 | Results | 2.0 |
Official timing and results provided by Tissot