报告 - 柔术
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
|
技巧 |
健美操 |
射箭 |
沙滩手球 |
沙滩荷球 |
台球 |
地掷球 |
霹雳舞 |
皮划艇马拉松 |
皮艇球 |
啦啦操 |
体育舞蹈 |
掷准飞盘 |
龙舟 |
无人机运动 |
铁人两项 |
蹼泳 |
浮士德球 |
腰旗橄榄球 |
软式曲棍球 |
自由潜水 |
自由式轮滑 |
单排轮滑球 |
速度轮滑公路赛 |
速度轮滑场地赛 |
柔术 |
空手道 |
自由搏击 |
荷球 |
棍网球 |
救生 |
泰拳 |
定向 |
跑酷 |
摩托艇 |
力量举 |
短柄墙球 |
桑搏 |
垒球 |
攀岩 |
壁球 |
蹦床 |
拔河 |
团队飞盘 |
滑水 |
武术 |
Selected sport:
柔术
|
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 16 项目相关文件 | ||
| 柔术 | 各国家/地区奥委会报名人数 | 1.0 |
| 各国家/地区奥委会报名表 | 1.0 | |
| 赛程表 - 柔术比赛第1场 | 5.0 | |
| 赛程表 - 柔术比赛场次02 | 5.0 | |
| 赛程表 - 柔术比赛场次03 | 3.0 | |
| 赛程表 - 柔术比赛场次04 | 1.0 | |
| 赛程表 - 柔术比赛场次05 | 1.0 | |
| 赛程表 - 柔术比赛场次06 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - 柔术比赛第1场 | 3.0 | |
| 成绩汇总 - 柔术比赛场次02 | 2.0 | |
| 成绩汇总 - 柔术比赛场次03 | 2.0 | |
| 成绩汇总 - 柔术比赛场次04 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - 柔术比赛场次05 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - 柔术比赛场次06 | 1.0 | |
| 项目奖牌得主 | 18.0 | |
| 奖牌榜 | 3.0 | |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 236 赛事相关文件 | ||
| 混合团体套路 | 小项报名表 | 1.0 |
| 出场名单 | 4.0 | |
| 赛事概况 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 智力残疾混合双人柔术 | 小项报名表 | 1.0 |
| 出场名单 | 3.0 | |
| 赛事概况 | 2.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 肢体残疾混合双人柔术 | 小项报名表 | 1.0 |
| 出场名单 | 3.0 | |
| 赛事概况 | 2.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 视力残疾混合双人柔术 | 小项报名表 | 1.0 |
| 出场名单 | 3.0 | |
| 赛事概况 | 1.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 女子搏击52公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2238 | 成绩 | 2.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2232 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #2119 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #2120 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2101 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2107 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2113 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2102 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2108 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2114 | 成绩 | 2.0 |
| 女子搏击57公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2239 | 成绩 | 3.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2233 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #2121 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #2122 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2103 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2109 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2115 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2104 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2110 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2116 | 成绩 | 2.0 |
| 男子搏击62公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1256 | 成绩 | 2.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1248 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #1119 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #1120 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1101 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1107 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1113 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 4.0 |
| 小组赛B组 场 #1102 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1108 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1114 | 成绩 | 2.0 |
| 女子搏击63公斤级 | 小项报名表 | 2.0 |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2240 | 成绩 | 2.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2234 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #2123 | 成绩 | 4.0 |
| 半决赛 场 #2124 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2105 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2111 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2117 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2106 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2112 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2118 | 成绩 | 2.0 |
| 男子搏击69公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1257 | 成绩 | 2.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1249 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #1121 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #1122 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1103 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1109 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1115 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1104 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1110 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1116 | 成绩 | 2.0 |
| 男子搏击77公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1258 | 成绩 | 2.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1250 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #1123 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 场 #1124 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1105 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1111 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1117 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1106 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1112 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1118 | 成绩 | 2.0 |
| 女子寝技52公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1261 | 成绩 | 2.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1253 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #1238 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #1239 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1201 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1207 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1213 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1202 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #1208 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #1214 | 成绩 | 1.0 |
| 女子寝技57公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1262 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1254 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #1240 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #1241 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1203 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #1209 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #1215 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1204 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #1210 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #1216 | 成绩 | 1.0 |
| 女子寝技63公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1263 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1255 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #1242 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #1243 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #1205 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #1211 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #1217 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #1206 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #1212 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #1218 | 成绩 | 1.0 |
| 男子寝技69公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2245 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2235 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #2227 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2201 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #2207 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #2213 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2202 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #2208 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #2214 | 成绩 | 1.0 |
| 男子寝技77公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 5.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2246 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2236 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #2228 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #2229 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2203 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #2209 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #2215 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2204 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #2210 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #2216 | 成绩 | 1.0 |
| 男子寝技85公斤级 | 小项报名表 | 2.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2247 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2237 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #2230 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #2231 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛A组 场 #2205 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #2211 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 场 #2217 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 2.0 |
| 小组赛B组 场 #2206 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #2212 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 场 #2218 | 成绩 | 1.0 |
| 男子寝技无差别级 | 对阵表 | 4.0 |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #3237 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #3229 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #3225 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #3226 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 场 #3209 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 场 #3210 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 场 #3211 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 场 #3212 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3201 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3202 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3203 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3204 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3205 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3206 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3207 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3208 | 成绩 | 1.0 |
| 女子寝技无差别级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #3238 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #3230 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #3227 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 场 #3228 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 场 #3221 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 场 #3222 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 场 #3223 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 场 #3224 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3213 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3214 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3215 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3216 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3217 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3218 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3219 | 成绩 | 1.0 |
| 1/8淘汰赛 场 #3220 | 成绩 | 1.0 |
| 混合表演套路 | 小项报名表 | 1.0 |
| 出场名单 | 3.0 | |
| 赛事概况 | 3.0 | |
| Medallists | 2.0 | |
官方计时和成绩由天梭提供