报告 - 自由搏击
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
|
技巧 |
健美操 |
射箭 |
沙滩手球 |
沙滩荷球 |
台球 |
地掷球 |
霹雳舞 |
皮划艇马拉松 |
皮艇球 |
啦啦操 |
体育舞蹈 |
掷准飞盘 |
龙舟 |
无人机运动 |
铁人两项 |
蹼泳 |
浮士德球 |
腰旗橄榄球 |
软式曲棍球 |
自由潜水 |
自由式轮滑 |
单排轮滑球 |
速度轮滑公路赛 |
速度轮滑场地赛 |
柔术 |
空手道 |
自由搏击 |
荷球 |
棍网球 |
救生 |
泰拳 |
定向 |
跑酷 |
摩托艇 |
力量举 |
短柄墙球 |
桑搏 |
垒球 |
攀岩 |
壁球 |
蹦床 |
拔河 |
团队飞盘 |
滑水 |
武术 |
Selected sport:
自由搏击
|
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 10 项目相关文件 | ||
| Kickboxing | 各国家/地区奥委会报名人数 | 1.0 |
| 各国家/地区奥委会报名表 | 1.0 | |
| 赛程表 - Session KIK01 | 1.0 | |
| 赛程表 - Session KIK02 | 1.0 | |
| 赛程表 - Session KIK03 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - Session KIK01 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - Session KIK02 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - Session KIK03 | 1.0 | |
| 项目奖牌得主 | 7.0 | |
| 奖牌榜 | 4.0 | |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 132 赛事相关文件 | ||
| 女子K1 52公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #3108 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #3102 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2101 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2102 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1105 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1106 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1107 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1108 | 成绩 | 2.0 |
| Women's K1 -60kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #3110 | 成绩 | 1.0 |
| Finals Bronze Medal Bout #3104 | 成绩 | 1.0 |
| Semifinals Bout #2105 | 成绩 | 2.0 |
| Semifinals Bout #2106 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1113 | 成绩 | 3.0 |
| 1/4决赛 回合 #1114 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1115 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1116 | 成绩 | 2.0 |
| Men's K1 -63.5kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #3107 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #3101 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2103 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2104 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1101 | 成绩 | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #1102 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1103 | 成绩 | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #1104 | 成绩 | 2.0 |
| Women's K1 -70kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #3112 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #3106 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2109 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 回合 #2110 | 成绩 | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #1121 | 成绩 | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #1122 | 成绩 | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #1123 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1124 | 成绩 | 2.0 |
| Men's K1 -75kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #3109 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #3103 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2107 | 成绩 | 2.0 |
| Semifinals Bout #2108 | 成绩 | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #1109 | 成绩 | 3.0 |
| Quarterfinals Bout #1110 | 成绩 | 3.0 |
| 1/4决赛 回合 #1111 | 成绩 | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #1112 | 成绩 | 2.0 |
| Men's K1 +91kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #3111 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #3105 | 成绩 | 1.0 |
| Semifinals Bout #2111 | 成绩 | 2.0 |
| Semifinals Bout #2112 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1117 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1118 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1119 | 成绩 | 2.0 |
| 1/4决赛 回合 #1120 | 成绩 | 2.0 |
| Women's Point Fighting -50kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #3207 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #3201 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2203 | 成绩 | 1.0 |
| Semifinals Bout #2204 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1201 | 成绩 | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1202 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1203 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1204 | 成绩 | 1.0 |
| Women's Point Fighting -60kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #3209 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #3203 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2207 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2208 | 成绩 | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1209 | 成绩 | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1210 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1211 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1212 | 成绩 | 1.0 |
| Men's Point Fighting -63kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| Finals Gold Medal Bout #3208 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #3202 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2201 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2202 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1205 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1206 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1207 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1208 | 成绩 | 1.0 |
| Women's Point Fighting -70kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #3211 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #3205 | 成绩 | 2.0 |
| Semifinals Bout #2211 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2212 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1217 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1218 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1219 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1220 | 成绩 | 1.0 |
| Men's Point Fighting -74kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| Finals Gold Medal Bout #3210 | 成绩 | 1.0 |
| Finals Bronze Medal Bout #3204 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2205 | 成绩 | 1.0 |
| Semifinals Bout #2206 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1213 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1214 | 成绩 | 2.0 |
| Quarterfinals Bout #1215 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1216 | 成绩 | 1.0 |
| Men's Point Fighting -84kg | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #3212 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #3206 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2209 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2210 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1221 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1222 | 成绩 | 1.0 |
| Quarterfinals Bout #1223 | 成绩 | 1.0 |
| 1/4决赛 回合 #1224 | 成绩 | 1.0 |
官方计时和成绩由天梭提供