报告 - 掷准飞盘
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
|
技巧 |
健美操 |
射箭 |
沙滩手球 |
沙滩荷球 |
台球 |
地掷球 |
霹雳舞 |
皮划艇马拉松 |
皮艇球 |
啦啦操 |
体育舞蹈 |
掷准飞盘 |
龙舟 |
无人机运动 |
铁人两项 |
蹼泳 |
浮士德球 |
腰旗橄榄球 |
软式曲棍球 |
自由潜水 |
自由式轮滑 |
单排轮滑球 |
速度轮滑公路赛 |
速度轮滑场地赛 |
柔术 |
空手道 |
自由搏击 |
荷球 |
棍网球 |
救生 |
泰拳 |
定向 |
跑酷 |
摩托艇 |
力量举 |
短柄墙球 |
桑搏 |
垒球 |
攀岩 |
壁球 |
蹦床 |
拔河 |
团队飞盘 |
滑水 |
武术 |
Selected sport:
掷准飞盘
|
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 7 项目相关文件 | ||
| Disc Golf | 竞赛日程 | 6.0 |
| 各国家/地区奥委会报名表 | 1.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月08日 | 3.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月09日 | 6.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月10日 | 2.0 | |
| 项目奖牌得主 | 1.0 | |
| 奖牌榜 | 1.0 | |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 99 赛事相关文件 | ||
| Mixed Doubles | 成绩汇总 | 8.0 |
| 赛事概况 | 16.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| Finals Gold Medal Game #X48 | 出场名单 USA - FIN | 1.0 |
| 成绩 USA - FIN | 1.0 | |
| Finals Bronze Medal Game #X47 | 出场名单 EST - LAT | 1.0 |
| 成绩 EST - LAT | 1.0 | |
| Finals 5th Place Game #X46 | 出场名单 CZE - NOR | 1.0 |
| 成绩 CZE - NOR | 1.0 | |
| Finals 7th Place Game #X45 | 出场名单 GBR - CAN | 1.0 |
| 成绩 GBR - CAN | 1.0 | |
| 决赛 第9名争夺赛 #X44 | 出场名单 JPN - FRA | 1.0 |
| 成绩 JPN - FRA | 1.0 | |
| 决赛 第11名争夺赛 #X43 | 出场名单 SVK - LTU | 1.0 |
| 成绩 SVK - LTU | 1.0 | |
| 决赛 第13名争夺赛 #X42 | 出场名单 AUT - AUS | 1.0 |
| 成绩 AUT - AUS | 1.0 | |
| 决赛 第15名争夺赛 #X41 | 出场名单 CHN - GER | 1.0 |
| 成绩 CHN - GER | 1.0 | |
| 半决赛 局 #X39 | 出场名单 EST - USA | 1.0 |
| 成绩 EST - USA | 2.0 | |
| 半决赛 局 #X40 | 出场名单 LAT - FIN | 1.0 |
| 成绩 LAT - FIN | 3.0 | |
| 1/4决赛 局 #X29 | 出场名单 EST - CZE | 1.0 |
| 成绩 EST - CZE | 2.0 | |
| Quarterfinals Game #X30 | 出场名单 USA - GBR | 1.0 |
| 成绩 USA - GBR | 2.0 | |
| Quarterfinals Game #X31 | 出场名单 CAN - LAT | 1.0 |
| 成绩 CAN - LAT | 2.0 | |
| Quarterfinals Game #X32 | 出场名单 FIN - NOR | 1.0 |
| 成绩 FIN - NOR | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #X01 | 出场名单 EST - GBR | 1.0 |
| 成绩 EST - GBR | 3.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #X02 | 出场名单 AUT - CHN | 1.0 |
| 成绩 AUT - CHN | 2.0 | |
| 预赛A组 局 #X09 | 出场名单 EST - CHN | 1.0 |
| 成绩 EST - CHN | 2.0 | |
| 预赛A组 局 #X10 | 出场名单 AUT - GBR | 1.0 |
| 成绩 AUT - GBR | 2.0 | |
| 预赛A组 局 #X17 | 出场名单 EST - AUT | 1.0 |
| 成绩 EST - AUT | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #X18 | 出场名单 GBR - CHN | 1.0 |
| 成绩 GBR - CHN | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X03 | 出场名单 CAN - NOR | 1.0 |
| 成绩 CAN - NOR | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X04 | 出场名单 AUS - LTU | 1.0 |
| 成绩 AUS - LTU | 3.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X11 | 出场名单 CAN - LTU | 1.0 |
| 成绩 CAN - LTU | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X12 | 出场名单 AUS - NOR | 1.0 |
| 成绩 AUS - NOR | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #X19 | 出场名单 CAN - AUS | 1.0 |
| 成绩 CAN - AUS | 3.0 | |
| 预赛B组 局 #X20 | 出场名单 NOR - LTU | 1.0 |
| 成绩 NOR - LTU | 3.0 | |
| Preliminary Round - Group C Game #X05 | 出场名单 FIN - FRA | 1.0 |
| 成绩 FIN - FRA | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group C Game #X06 | 出场名单 GER - LAT | 2.0 |
| 成绩 GER - LAT | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group C Game #X13 | 出场名单 FIN - LAT | 1.0 |
| 成绩 FIN - LAT | 2.0 | |
| 预赛C组 局 #X14 | 出场名单 FRA - GER | 1.0 |
| 成绩 FRA - GER | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group C Game #X21 | 出场名单 FIN - GER | 1.0 |
| 成绩 FIN - GER | 3.0 | |
| Preliminary Round - Group C Game #X22 | 出场名单 FRA - LAT | 1.0 |
| 成绩 FRA - LAT | 3.0 | |
| 预赛D组 局 #X07 | 出场名单 USA - JPN | 1.0 |
| 成绩 USA - JPN | 2.0 | |
| 预赛D组 局 #X08 | 出场名单 CZE - SVK | 1.0 |
| 成绩 CZE - SVK | 2.0 | |
| 预赛D组 局 #X15 | 出场名单 USA - SVK | 1.0 |
| 成绩 USA - SVK | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group D Game #X16 | 出场名单 CZE - JPN | 1.0 |
| 成绩 CZE - JPN | 3.0 | |
| 预赛D组 局 #X23 | 出场名单 USA - CZE | 1.0 |
| 成绩 USA - CZE | 2.0 | |
| Preliminary Round - Group D Game #X24 | 出场名单 JPN - SVK | 1.0 |
| 成绩 JPN - SVK | 2.0 | |
| 第9-16名排位赛 局 #X25 | 出场名单 AUT - JPN | 1.0 |
| 成绩 AUT - JPN | 2.0 | |
| Placings 9-16 Game #X28 | 出场名单 SVK - CHN | 1.0 |
| 成绩 SVK - CHN | 2.0 | |
| Placings 9-16 Game #X26 | 出场名单 LTU - GER | 1.0 |
| 成绩 LTU - GER | 2.0 | |
| 第9-16名排位赛 局 #X27 | 出场名单 FRA - AUS | 1.0 |
| 成绩 FRA - AUS | 2.0 | |
| Placings 13-16 Game #X33 | 出场名单 AUT - CHN | 1.0 |
| 成绩 AUT - CHN | 2.0 | |
| Placings 13-16 Game #X34 | 出场名单 GER - AUS | 1.0 |
| 成绩 GER - AUS | 2.0 | |
| 第5-8名排位赛 局 #X37 | 出场名单 GBR - CZE | 1.0 |
| 成绩 GBR - CZE | 2.0 | |
| Placings 5-8 Game #X38 | 出场名单 NOR - CAN | 1.0 |
| 成绩 NOR - CAN | 2.0 | |
| Placings 9-12 Game #X35 | 出场名单 JPN - SVK | 1.0 |
| 成绩 JPN - SVK | 2.0 | |
| 第9-12名排位赛 局 #X36 | 出场名单 LTU - FRA | 1.0 |
| 成绩 LTU - FRA | 2.0 | |
官方计时和成绩由天梭提供