报告 - 单排轮滑球
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
|
技巧 |
健美操 |
射箭 |
沙滩手球 |
沙滩荷球 |
台球 |
地掷球 |
霹雳舞 |
皮划艇马拉松 |
皮艇球 |
啦啦操 |
体育舞蹈 |
掷准飞盘 |
龙舟 |
无人机运动 |
铁人两项 |
蹼泳 |
浮士德球 |
腰旗橄榄球 |
软式曲棍球 |
自由潜水 |
自由式轮滑 |
单排轮滑球 |
速度轮滑公路赛 |
速度轮滑场地赛 |
柔术 |
空手道 |
自由搏击 |
荷球 |
棍网球 |
救生 |
泰拳 |
定向 |
跑酷 |
摩托艇 |
力量举 |
短柄墙球 |
桑搏 |
垒球 |
攀岩 |
壁球 |
蹦床 |
拔河 |
团队飞盘 |
滑水 |
武术 |
Selected sport:
单排轮滑球
|
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 8 项目相关文件 | ||
| Inline Hockey | 竞赛日程 | 2.0 |
| 每日赛程 - 2025年08月07日 | 2.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月08日 | 2.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月09日 | 1.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月10日 | 1.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月11日 | 1.0 | |
| 项目奖牌得主 | 2.0 | |
| 奖牌榜 | 2.0 | |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 58 赛事相关文件 | ||
| Men | Team Roster - ARG | 1.0 |
| Team Roster - CHN | 1.0 | |
| Team Roster - CZE | 2.0 | |
| Team Roster - FRA | 1.0 | |
| Team Roster - ITA | 1.0 | |
| Team Roster - NAM | 1.0 | |
| Team Roster - TPE | 1.0 | |
| Team Roster - USA | 1.0 | |
| 赛事概况 | 21.0 | |
| 累计统计数据 - ARG | 5.0 | |
| 累计统计数据 - CHN | 5.0 | |
| 累计统计数据 - CZE | 5.0 | |
| 累计统计数据 - FRA | 5.0 | |
| 累计统计数据 - ITA | 5.0 | |
| 累计统计数据 - NAM | 5.0 | |
| 累计统计数据 - TPE | 5.0 | |
| 累计统计数据 - USA | 5.0 | |
| Medallists | 2.0 | |
| Finals Gold Medal Game #M20 | 出场名单 USA - CZE | 1.0 |
| 成绩 USA - CZE | 1.0 | |
| Finals Bronze Medal Game #M19 | 出场名单 NAM - FRA | 1.0 |
| 成绩 NAM - FRA | 1.0 | |
| Finals 5th Place Game #M18 | 出场名单 ITA - TPE | 1.0 |
| 成绩 ITA - TPE | 1.0 | |
| Finals 7th Place Game #M17 | 出场名单 CHN - ARG | 1.0 |
| 成绩 CHN - ARG | 1.0 | |
| Semifinals Game #M16 | 出场名单 USA - FRA | 2.0 |
| 成绩 USA - FRA | 1.0 | |
| Semifinals Game #M15 | 出场名单 CZE - NAM | 1.0 |
| 成绩 CZE - NAM | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #M02 | 出场名单 NAM - TPE | 1.0 |
| 成绩 NAM - TPE | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #M03 | 出场名单 USA - CHN | 1.0 |
| 成绩 USA - CHN | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #M05 | 出场名单 CHN - NAM | 2.0 |
| 成绩 CHN - NAM | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #M08 | 出场名单 TPE - USA | 1.0 |
| 成绩 TPE - USA | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #M11 | 出场名单 USA - NAM | 1.0 |
| 成绩 USA - NAM | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group A Game #M12 | 出场名单 TPE - CHN | 1.0 |
| 成绩 TPE - CHN | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #M01 | 出场名单 CZE - FRA | 2.0 |
| 成绩 CZE - FRA | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #M04 | 出场名单 ITA - ARG | 1.0 |
| 成绩 ITA - ARG | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #M06 | 出场名单 FRA - ITA | 1.0 |
| 成绩 FRA - ITA | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #M07 | 出场名单 ARG - CZE | 1.0 |
| 成绩 ARG - CZE | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #M09 | 出场名单 CZE - ITA | 1.0 |
| 成绩 CZE - ITA | 1.0 | |
| Preliminary Round - Group B Game #M10 | 出场名单 ARG - FRA | 1.0 |
| 成绩 ARG - FRA | 1.0 | |
| Consolation Semifinals 5-8 Game #M13 | 出场名单 ITA - CHN | 1.0 |
| 成绩 ITA - CHN | 1.0 | |
| Consolation Semifinals 5-8 Game #M14 | 出场名单 TPE - ARG | 1.0 |
| 成绩 TPE - ARG | 1.0 | |
官方计时和成绩由天梭提供