报告 - 空手道
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
|
技巧 |
健美操 |
射箭 |
沙滩手球 |
沙滩荷球 |
台球 |
地掷球 |
霹雳舞 |
皮划艇马拉松 |
皮艇球 |
啦啦操 |
体育舞蹈 |
掷准飞盘 |
龙舟 |
无人机运动 |
铁人两项 |
蹼泳 |
浮士德球 |
腰旗橄榄球 |
软式曲棍球 |
自由潜水 |
自由式轮滑 |
单排轮滑球 |
速度轮滑公路赛 |
速度轮滑场地赛 |
柔术 |
空手道 |
自由搏击 |
荷球 |
棍网球 |
救生 |
泰拳 |
定向 |
跑酷 |
摩托艇 |
力量举 |
短柄墙球 |
桑搏 |
垒球 |
攀岩 |
壁球 |
蹦床 |
拔河 |
团队飞盘 |
滑水 |
武术 |
Selected sport:
空手道
|
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 12 项目相关文件 | ||
| 空手道 | 各国家/地区奥委会报名人数 | 1.0 |
| 各国家/地区奥委会报名表 | 1.0 | |
| 赛程表 - Session KTE01 | 1.0 | |
| 赛程表 - Session KTE02 | 1.0 | |
| 赛程表 - Session KTE03 | 1.0 | |
| 赛程表 - Session KTE04 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - Session KTE01 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - Session KTE02 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - Session KTE03 | 1.0 | |
| 成绩汇总 - Session KTE04 | 1.0 | |
| 项目奖牌得主 | 7.0 | |
| 奖牌榜 | 4.0 | |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 249 赛事相关文件 | ||
| 男子型 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1247 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1240 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1137 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1234 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1101 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1102 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1105 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1106 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1109 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1110 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1103 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1104 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1107 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1108 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1111 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1112 | 成绩 | 1.0 |
| 女子型 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 2.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1246 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1241 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1138 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1235 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1201 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1202 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1205 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1206 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1209 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1210 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1203 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1204 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1207 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1208 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1211 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1212 | 成绩 | 1.0 |
| 女子组手50公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 2.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1248 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1242 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1139 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1236 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1113 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1114 | 成绩 | 3.0 |
| 小组赛A组 回合 #1117 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1118 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1121 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1122 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1115 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1116 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1119 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1120 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1123 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1124 | 成绩 | 1.0 |
| 女子组手55公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌战 #1250 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌战 #1244 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1140 | 成绩 | 2.0 |
| 半决赛 回合 #1237 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1213 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1214 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1216 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1217 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1219 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1220 | 成绩 | 2.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1215 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1221 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1218 | 成绩 | 1.0 |
| 男子组手60公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 2.0 | |
| Medallists | 2.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1249 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1243 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1141 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1238 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1125 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1126 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1129 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1130 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1133 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1134 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1127 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1128 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1131 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1132 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1135 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1136 | 成绩 | 1.0 |
| 女子组手61公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 2.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2249 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2243 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2137 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2237 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2101 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2102 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2105 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2106 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2109 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2110 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2103 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2104 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2107 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2108 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2111 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2112 | 成绩 | 1.0 |
| 男子组手67公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #1251 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #1245 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1142 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #1239 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1222 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1223 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1226 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1227 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1230 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #1231 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1224 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1225 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1228 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1229 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1232 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #1233 | 成绩 | 1.0 |
| 女子组手68公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 2.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2251 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2245 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2138 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2238 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2201 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2202 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2205 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2206 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2209 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2210 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2203 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2204 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2207 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2208 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2211 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2212 | 成绩 | 1.0 |
| 男子组手75公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 2.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2250 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2244 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2139 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2239 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2113 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2114 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2117 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2118 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2121 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2122 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2115 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2116 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2119 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2120 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2123 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2124 | 成绩 | 1.0 |
| 男子组手84公斤级 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 2.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2252 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2246 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2140 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2240 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2213 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2214 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2217 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2218 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2221 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2222 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2215 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2216 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2219 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2220 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2223 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2224 | 成绩 | 1.0 |
| 女子组手68公斤级以上 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 2.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2253 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2247 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2141 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2241 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2125 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2126 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2129 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2130 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2133 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2134 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2127 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2128 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2131 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2132 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2135 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2136 | 成绩 | 1.0 |
| 男子组手84公斤级以上 | 小项报名表 | 1.0 |
| 对阵表 | 2.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #2254 | 成绩 | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #2248 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2142 | 成绩 | 1.0 |
| 半决赛 回合 #2242 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2225 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2226 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2229 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2230 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2233 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛A组 回合 #2234 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 | 循环赛概况 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2227 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2228 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2231 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2232 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2235 | 成绩 | 1.0 |
| 小组赛B组 回合 #2236 | 成绩 | 1.0 |
官方计时和成绩由天梭提供